ARTICLE 1 – DEFINITIONS DES TERMES
ARTICLE 2 – OBJET ET ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
ARTICLE 3 – DESCRIPTION DES SERVICES PROPOSES PAR LE SITE
ARTICLE 4 – UTILISATEUR : ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES
4-1 ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES SUR L'UTILISATION DU SITE
4-2 ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES SUR LES DONNEES IMPORTEES SUR LE SITE
4-3 ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES SUR LES MODULES UTILISES SUR LE SITE
4-4 ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES SUR LA LOCATION DE BASES DE DONNEES
4-5 PENALITES ET SUSPENSION/RESILIATION DE COMPTE
ARTICLE 5 – SITE : ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES
5-1 ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES TECHNIQUES ET SECURITE
5-2 ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES SUR LA LOCATION DE BASES DE DONNEES
ARTICLE 6 – GESTION DES DONNEES PERSONNELLES ET APPLICATION DU RGPD
6-1 INFORMATIONS SUR LES DONNEES RECUEILLIES PAR LE SITE
6-2 DROIT D'ACCES PAR L'UTILISATEUR (INFORMATION, MODIFICATION, PORTABILITE ET EFFACEMENT)
6-3 DROIT D'ACCES PAR LES DESTINATAIRES de L'UTILISATEUR
6-4 PROCEDURE EN CAS DE VIOLATION DE DONNEES PERSONNELLES
6-5 SOUS TRAITANCE TECHNIQUE
6-6 TRANSIT DES MESSAGES
6-7 DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES
6-8 REGISTRE DES TRAITEMENTS
6-9 OBLIGATION DE L'UTILISATEUR POUR LE RGPD
ARTICLE 7 – TARIFS
7-1 FORMULE A L'ABONNEMENT
7-2 POST-PAIEMENT
ARTICLE 8 – PROPRIETES
ARTICLE 9 – REFERENCEMENT
ARTICLE 10 – JURIDICTION
ANNEXE 1 – LISTE DES OPERATEURS PAR PAYS
ARTICLE 1 – DEFINITIONS DES TERMES
La SARL DIXDATA RCS Marseille B 443 014 238 dont le siège social est situé 12 Bd d'Athènes 13001 MARSEILLE, édite les sites suivants : fr.isendpro.com, en.isendpro et www.isendpro.com
Dans les présentes conditions générales, les termes suivants ont, sauf précision contraire, la signification suivante :
- SITE : site(s) édité(s) par la société SARL DIXDATA.
- MESSAGE : communication envoyée sur téléphone mobile ou fixe sous forme de SMS (Short Message Service), MESSAGE VOCAL, EMAIL ou notification applicative,
- UTILISATEUR : personne morale ou physique utilisant les prestations et services proposés par le SITE. Dans le cadre du RGPD, il est désigné comme le responsable du traitement pour ses données.
- COMPTE : accès au SITE permettant à l'utilisateur d'utiliser les services,
- DESTINAIRE : numéro de mobile, fixe ou email spécifié par l'UTILISATEUR pour recevoir le MESSAGE,
- DESTINAIRE LBDD : numéro de mobile, fixe ou email proposé par le SITE dans le cadre d'une location de bases de données,
- REPERTOIRE : liste de destinataires importée ou créée sur le SITE par l'UTILISATEUR permettant l'envoi de MESSAGE,
- OPÉRATEUR : opérateur du DESTINATAIRE,
- LISTE NOIRE : ensemble de DESTINAIRES ne souhaitant plus recevoir de MESSAGE de l'UTILISATEUR,
- MODULE+ : fonctionnalité proposée par le SITE permettant d'enrichir le MESSAGE (SMS Landing Page, réseaux sociaux, SMS réponse…).
Il est expressément rappelé que l'utilisation du ou des SITES sus cités implique l'acceptation pleine et entière de ces conditions générales par l'UTILISATEUR. Le SITE pourra modifier les présentes conditions générales et suspendre ou changer son service d'envoi de MESSAGE à tout moment et sans préavis, sans que cela puisse générer une compensation de quelque sorte que ce soit.
ARTICLE 2 – OBJET ET ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Ce document définie les conditions et modalité d'utilisations du SITE par l'utilisateur
L'UTILISATEUR, à la création de son compte-client (case cochée), reconnaît avoir pris préalablement connaissance des présentes Conditions Générales de Vente, et les avoir acceptées sans réserve et dans leur intégralité.
ARTICLE 3 – DESCRIPTION DES SERVICES PROPOSES PAR LE SITE
Le SITE est uniquement accessible par internet à partir d'un ordinateur, une tablette ou un téléphone mobile.
Le SITE propose à l'UTILISATEUR d'envoyer un MESSAGE au DESTINATAIRE soit immédiatement, soit au jour et à l'horaire de son choix à partir de son COMPTE.
ARTICLE 4 – UTILISATEUR : ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES
4-1 ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES SUR L'UTILISATION DU SITE
L'UTILISATEUR s'engage à :
- Respecter les présentes conditions générales de vente du SITE,
- Déclarer que les informations fournies sur le formulaire d'inscription et sa fiche de renseignements sont exactes,
- S'assurer que le ou les contenus du MESSAGE et l'utilisation du SITE respectent la législation en cours sur le territoire français et international en prohibant, sans que cette liste soit limitative :
- tout contenu à caractère raciste, antisémite, xénophobe, révisionniste, pornographique, menaçant, injurieux, violent ou portant atteinte d'une quelconque manière à l'ordre public et la dignité humaine,
- l'incitation à la consommation de substances interdites,
- l'encouragement à la violence, la réalisation de crimes et délits,
- tout acte délictueux, fraude et escroquerie,
- toute utilisation ou transmission de virus informatiques, codes ou programmes ayant pour objectif d'infecter, prendre le contrôle ou interagir avec tout téléphone, tablette, ordinateur ou logiciel,
- Sont aussi interdites toutes campagnes :
- en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables
- en rapport avec le CPF
- Être titulaire de tous les droits de propriétés intellectuelles (dont droits d'auteurs et de tiers) pour toutes les marques ou contenus utilisés dans le MESSAGE, ou tout autre droit portant sur une information ou un contenu protégé,
- Utiliser les services proposés par le SITE en évitant toute nuisance ou harcèlement tant sur la fréquence des envois que sur les plages horaires et/ou jours.
4-2 ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES SUR LES DONNEES IMPORTEES SUR LE SITE
Dans le cadre de l'utilisation du SITE, l'UTILISATEUR importe des données (fichiers, répertoires, bases de données…) de ses DESTINATAIRES dont certaines sont à caractères personnelles (numéros de téléphone, emails, coordonnées…).
L'UTILISATEUR s'engage à n'importer sur le SITE que les données essentielles à l'envoi de son MESSAGE.
L'UTILISATEUR s'engage à respecter le RGPD Européen (Règlement général sur la protection des données personnelles) et notamment le caractère OPTIN de ses DESTINATAIRES (nouveaux ou existants) lors de leur utilisation sur le SITE pour l'envoi de MESSAGE.
L'UTILISATEUR devra, sur simple demande du SITE, communiquer tout justificatif nécessaire dans un délai maximum de 48H (jours ouvrables).
Certaines données sensibles doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du SITE avant importation et/ou envoi de MESSAGE :
- Informations raciales ou ethniques,
- Opinions politiques, religieuses ou appartenance syndicale,
- Données relatives à la santé ou orientation sexuelle,
- Données génétiques ou biométriques,
- Données d'infraction ou condamnation pénale,
- Données concernant des mineurs.
4-3 ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES SUR LES MODULES UTILISES SUR LE SITE
Le module SMS Landing Page permet à l'UTILISATEUR de créer une ou plusieurs pages mobiles permettant de :
- Collecter des données (formulaire),
- Géolocaliser un destinataire,
- Proposer des photos et vidéos.
Lors de l'utilisation de ce module, l'UTILISATEUR doit :
- Informer son DESTINAIRE des données et informations collectées directement sur la page concernée et archiver la preuve du caractère OPTIN (voir article 4-2),
- S'assurer qu'il a les droits d'utilisation et de diffusion des photos et vidéos ou toute autre utilisation de visuels (logos, marques commerciales…), textes et tout autre élément ajouté par l'UTILISATEUR.
4-4 ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES SUR LA LOCATION DE BASES DE DONNEES
Dans son offre commerciale, le SITE propose à l'UTILISATEUR la location de fichiers de contacts dit DESTINAIRE LBDD pour diffuser son MESSAGE dans le cadre de sollicitation commerciale, offre de services, informations…
Le terme « location » entend la mise à disposition d'un fichier crypté pour un usage unique ou multiple (droit d'usage) et pour la réalisation de campagnes propres à l'UTILISATEUR, sans aucun transfert de propriété. Ces éléments sont fournis à l'UTILISATEUR uniquement pour la durée du Contrat et pour l'exécution de l'objet du Contrat.
En aucun cas, la captation par l'UTILISATEUR de données sur un DESTINAIRE LBDD (n° de mobile par SMS retour, formulaire SMS Landing Page…) ne rend ces informations OPTIN (hors disposition de l'article 4.3).
4-5 PENALITES ET SUSPENSION/RESILIATION DE COMPTE
Dans le cadre du non-respect des articles précédents, le SITE peut immédiatement et sans information préalable à l'UTILISATEUR :
- Suspendre le compte temporairement ou définitivement au regard de l'infraction constatée,
- Demander des compléments d'information ou justificatifs à l'UTILISATEUR de toute nature que ce soit en relation avec l'infraction.
L'UTILISATEUR sera alors informé par courrier ou mail de la décision définitive du SITE sans qu'il ne puisse prétendre à aucun remboursement ou dédommagement
Dans le cadre de poursuite financière et/ou judiciaire du SITE suite aux activités de L'UTILISATEUR sur la plateforme, ce dernier s'engage alors à :
- Apporter toute aide, collaboration et moyens dans le cadre d'un contrôle réalisé par toute autorité,
- régler toutes les pénalités qui pourraient être imposées par les opérateurs mobiles ou la CNIL en cas non-respect de la législation,
- à indemniser le SITE, à assurer sa défense et à prendre en charge toutes conséquences notamment financières qui résulteraient de tous litiges et/ou procédures contentieuses s'y rapportant. A ce titre, tous préjudices, responsabilités et frais divers résultant pour le SITE d'une procédure arbitrale, de justice ou d'une transaction, seront couverts par la garantie de l'UTILISATEUR.
ARTICLE 5 – SITE : ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES
5-1 SECURITE, ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES TECHNIQUES
Le SITE s'engage à :
- Assurer le service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 (sous réserve de possibles pannes ou opérations de maintenance indispensables au fonctionnement optimum du SITE, sauf cas de force majeure ou incident spécifique non prévisible par le SITE),
- Garantir la confidentialité, l'intégrité et la sécurité du MESSAGE envoyé par l'UTILISATEUR,
- Afficher les rapports d'émission et les notifications opérateurs de remises,
- Lister les données DESTINATAIRE qui ne sont plus attribuées (numéro de mobile ou téléphone, email…),
- Intégrer automatiquement dans la LISTE NOIRE tout DESTINATAIRE ne souhaitant plus recevoir de MESSAGE de l'UTILISATEUR à travers une information transitant par le SITE (STOP SMS, désabonnement email…),
- Assurer confidentialité et sécurité quant aux bases de données et données DESTINATAIRE de l'UTILISATEUR. Ces données ne seront en aucun cas sollicitées, vendues, louées ou exploitées à d'autres fins que celles de l'UTILISATEUR,
- Signaler tout dysfonctionnement significatif soit par message à l'accueil de l'accès UTILISATEUR, soit par communication électronique de son choix (email, SMS, appel téléphonique…),
Le SITE ne peut être tenu responsable si :
- Le DESTINATAIRE ne peut techniquement recevoir le MESSAGE (incident opérateur ou réseau, mémoire ou boite email pleine, mobile éteint, en dehors des zones de couverture, arrivée en boîte SPAM…).
- L'OPERATEUR du DESTINATAIRE rencontre des problèmes techniques pour assurer la livraison du MESSAGE (pannes, maintenance, stockage, filtre SPAM…),
et donc de tout dommage ou préjudice rencontré par l'UTILISATEUR lors de l'envoi du MESSAGE.
En résumé, Le SITE n'est tenu qu'à une obligation de moyens et ne pourra donc voir sa responsabilité engagée que si la preuve est apportée qu'il n'a pas mis l'ensemble de ses moyens à la disposition de l'UTILISATEUR en vue de réaliser l'objet du présent contrat.
5-2 ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES SUR LA LOCATION DE BASES DE DONNEES
Le SITE garantit que les bases proposées et donc les DESTINAIRES LBDD sont conformes au RGPD notamment sur le caractère OPTIN et le traitement des désinscriptions.
Malgré le soin apporté par le SITE afin de s'assurer que les fichiers de données qu'il communique à l'UTILISATEUR soient mis à jour, le SITE ne peut garantir ce résultat et ne peut donc voir sa responsabilité engagée à ce titre.
Par conséquent, dans le cas de la location de fichiers, la responsabilité du SITE est limitée à la fourniture de données de remplacement au-delà des taux d'erreurs suivants : 10 % de numéros erronés.
ARTICLE 6– GESTION DES DONNEES PERSONNELLES ET APPLICATION DU RGPD
Les données personnelles sont protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995 et dernièrement le RGPD Européen voté en Mai 2016 et applicable le 25 Mai 2018.
6-1 INFORMATIONS SUR LES DONNEES RECUEILLIES PAR LE SITE
A l'occasion de l'inscription au SITE, les données recueillies sur l'UTILISATEUR sont :
Données collectées | Finalités |
Email * Mot de passe * Statut (entreprise, association, particulier…) * Pays * Raison sociale * TVA Intracommunautaire Nom – Prénom * Adresse – Code Postal – Ville * Téléphone |
Accès au compte sur le SITE Utilisation des services du SITE Gestion commerciale Gestion administrative Gestion comptable Référence commerciale Newsletter commerciale |
Destinataire(s) | Temps de conservation |
SITE | 1 an à compter de la dernière activité sur le SITE |
* donnée obligatoire |
L'UTILISATEUR fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu'il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l'UTILISATEUR du SITE le caractère obligatoire ou non de fournir ces données.
Le SITE collecte les informations suivantes lors de l'utilisation du SITE par l'UTILISATEUR :
Données collectées | Finalités |
Adresse IP Adresse IP de connexion User Agent Actions liées au compte (gestion répertoire, gestion campagne, gestion des paramètres…). |
Sécurisation des accès au compte Gestion des incidents et violations des données |
Destinataire(s) | Temps de conservation |
SITE | 1 an à compter de la dernière activité sur le SITE |
Les données bancaires ne sont pas mémorisées ni stockées par le SITE mais uniquement par notre partenaire INGENICO GROUP e-Commerce Solutions SAS Boulevard de Grenelle 28-32 75015 PARIS FR
6-2 DROIT D'ACCES PAR L'UTILISATEUR (INFORMATION, MODIFICATION, PORTABILITE ET EFFACEMENT)
Tout UTILISATEUR dispose d'un droit d'accès, de modification, de portabilité et d'effacement sur simple demande :
- Par internet sur le SITE : https://www.isendpro.com/guichetRGPD.php
- Par mail en précisant ses coordonnées, sa ou ses demandes à : dpo@isendpro.com
- Par téléphone au +33 4 83 66 05 10 en demandant le DPO (Data Protection Officer).
6-3 DROIT D'ACCES PAR LES DESTINATAIRES DE L'UTILISATEUR
En intégrant des données personnelles de ses DESTINATAIRES sur LE SITE, il appartient à l'UTILISATEUR de fournir les informations adaptées aux personnes concernées par les opérations de traitement du SITE lors de la collecte de ces données.
Tant que faire se peut, LE SITE assistera L'UTILISATEUR pour remplir ses obligations dans la gestion des droits d'accès, rectification, effacement ou opposition…
Dans le cas où ces DESTINATAIRES s'adresseraient directement au SITE, ce dernier communiquera ces demandes à L'UTILISATEUR dans les meilleurs délais.
6-4 PROCEDURE EN CAS DE VIOLATION DE DONNEES PERSONNELLES
Dans le cas de violation ou perte de données personnelles par le SITE, ce dernier s'engage à :
- Informer l'autorité de protection des données dans les 72 heures suivant la détection de l'incident,
- Notifier le ou les UTILISATEURS concernées dans les meilleurs délais soit par un message sur l'accès client, soit par mail.
Pour la violation de données personnelles des DESTINATAIRES de L'UTILISATEUR, le SITE informera ce dernier dans un délai de 48 heures après avoir détecté le problème. Cette information sera documentée afin que l'UTILISATEUR puisse effectuer sa déclaration auprès des autorités compétentes.
6-5 SOUS TRAITANCE TECHNIQUE ET OPERATEURS
6-5-1 SOUS TRAITANCE TECHNIQUE
Le SITE fait appel à des sous-traitants dans le cadre de l'accomplissement de ses services et missions.
- TAS France : DATA CENTER (hébergement des données, Certifications ISO 9001:2008 et PCI-DSS, niveau de service, de GTI et de GTR, taux de disponibilité de ses services supérieur à 99,9%).
- Tele House : DATA CENTER (redondance hébergement des données, Certifications ISO 9001:2015 et PCI-DSS, niveau de service, de GTI et de GTR, taux de disponibilité de ses services supérieur à 99,9%).
- Leviia pour l'échange sécurisé de fichiers.
- INGENICO Group pour le traitement des paiements par carte bancaire.
Le SITE s'assure que ces sous-traitants respectent les obligations du présent contrat et présentent des garanties identiques dans la mise en oeuvre de mesures techniques et organisationnelles adaptées au RGPD.
6-5-2 OPERATEURS
Voir Annexe 1
6-6 TRANSIT DES MESSAGES
Le SITE propose à l'utilisateur l'envoi de MESSAGE via les réseaux opérateurs au niveau national et international. En fonction de la destination géographique de votre message et/ou la localisation du mobile à l'instant de l'envoi, il transitera via ces opérateurs dont certains peuvent être hors d'Europe. Le SITE ne garantit donc pas un niveau de protection équivalent à l'UE.
La liste des sous-traitants concernés est en ANNEXE 1 LISTE DES OPERATEURS PAR PAYS.
6-7 DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES
Le SITE a nommé un DPO en charge des questions et problématiques liées au RGPD. Le mail est : dpo@isendpro.com
6-8 REGISTRE DES TRAITEMENTS
Conformément au RGPD, le SITE assure la gestion d'un registre pour l'ensemble des traitements effectués pour lui-même ou pour l'UTILISATEUR (données, sous-traitants, catégories et spécificités des traitements réalisés, description des mesures de sécurité, de confidentialité et d'intégrité…).
ARTICLE 7 – TARIFS
Les tarifs sont consultables sur le SITE à la rubrique concernée sauf indication contraire sur le bon de commande. Ils sont indiqués en € hors-taxe par volume d'achat.
La durée de validité des crédits est de 12 mois à compter de leur date d'achat.
Le SITE se réserve le droit de modifier ou supprimer tout ou partie des packs proposés tant sur le prix que sur les quantités.
Le SITE peut être amené à procéder à des modifications de ses tarifs, ou des caractéristiques du service SMS, Mailing Vocal, look up HLR et Location de Bases de Données.
L'UTILISATEUR sera informé de toute modification le concernant au plus tard huit (8) jours avant son entrée en vigueur. Les modifications sont applicables au contrat en cours d'exécution.
En cas de modification substantielle (notamment en cas de hausse des prix), l'UTILISATEUR peut résilier de plein droit les présentes CGU sans pénalité et sans droit à dédommagement, dans un délai de deux (2) mois à compter de l'information à l'UTILISATEUR de la modification.
7-1 FORMULE A L'ABONNEMENT
L’abonnement est souscrit pour une période incompressible d’un an (12 mois) et devra être acquitté à réception de facture.
Le montant total de l’abonnement reste dû même si le client le souscrit en cours de mois.
Sans demande de résiliation par le client dans un délai d’un mois avant la date d’anniversaire, l’abonnement sera alors tacitement reconduit pour une durée d’un an.
7-2 POST-PAIEMENT
Pour les clients ayant un minimum de 500€ de facturation mensuelle, un post-paiement peut être mis en place sous réserve de validation par l'assurance crédit iSendPro TELECOM.
Un encours (montant maximum total dû à iSendPro TELECOM) est alors validé et mis en place.
Une fois atteint, il n'est plus possible d'utiliser les services iSendPro TELECOM jusqu’à réception du paiement.
L’encours autorisé pourra être annulé dans les cas suivants:
- Sans préavis sur non paiement de facture à date
- Avec un préavis d'un mois en cas d'annulation de l'encours crédit par l'assurance crédit d'iSendPro TELECOM, sous réserve d'un volume de chiffres d'affaires réguliers sur les 12 derniers mois, d'absence de retards de règlements, de déclaration d'impayé ou sur créance ou de demande de prorogation d'échéance, de constatation d'un état de carence ou d'insolvabilité constaté par jugement.
ARTICLE 8 – PROPRIETES
Toute reproduction, totale ou partielle, de ce SITE sans autorisation expresse et préalable est interdite et constituerait un acte de contrefaçon sanctionné par les articles L.335 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
ARTICLE 9 – REFERENCEMENT
L'UTILISATEUR accepte et autorise d'être inclus parmi les références du Site (documents commerciaux et site web) où figureront le nom de la société de l'UTILISATEUR ainsi que son logo et/ou sa marque.
ARTICLE 10 – JURIDICTION
Les présentes conditions générales sont soumises à la Loi française. Les parties s'efforceront de résoudre à l'amiable tout litige qui surviendrait à l'occasion de l'exécution des présentes conditions générales. En cas de désaccord définitif et sous réserve des dispositions légales, les tribunaux français et le droit français seront seuls compétents.
ANNEXE 1 – LISTE DES OPERATEURS PAR PAYS
Liste des pays par abréviation en fin de liste
Cette liste est évolutive en fonction de la disparition ou de la création d'opérateurs dans les pays concernés. Merci de consulter la dernière version sur notre site à l'adresse suivante : https://www.isendpro.com/gestion/externe/listePaysPrix.php
PAYS | OPERATEUR | PAYS | OPERATEUR | PAYS | OPERATEUR |
AD | Mobiland | AD | Andorra | AE | Du |
AE | Etisalat | AE | United Arab Emirates | AF | Afghan Telecom |
AF | AWCC | AF | Etisalat | AF | MTN |
AF | Roshan | AF | Afghanistan | AG | APUA |
AG | Cable & Wireless | AG | Digicel | AG | LIME |
AG | Antigua and Barbuda | AI | Cable & Wireless | AI | Digicel |
AI | Weblinks | AI | Wireless Ventures | AI | Anguilla |
AL | AMC | AL | Eagle | AL | Plus |
AL | Vodafone | AL | Albania | AL | Communications Sdn Bhd |
AM | Beeline | AM | KT | AM | Orange |
AM | VivaCell MTS | AM | Armenia | AN | Digicel |
AN | Telcell | AN | UTS | AN | Netherlands Antilles |
AO | Movicel | AO | Unitel | AO | Angola |
AR | Claro | AR | Globalstar | AR | GTE PCS |
AR | Movistar | AR | Nextel | AR | Personal |
AR | Port Hable | AR | Argentina | AS | Bluesky |
AS | American Samoa | AT | A1 | AT | Barablu |
AT | Bob | AT | Lycamobile | AT | MASS Respones Service |
AT | MTEL Austrija GmbH | AT | Orange | AT | Tele.ring |
AT | Three | AT | T Mobile | AT | UPC Austria |
AT | Yesss | AT | Austria | AU | AAPT |
AU | Crazy John's | AU | Dialogue | AU | Lycamobile |
AU | Optus | AU | Pivotel | AU | RailCorp |
AU | Telstra | AU | Three | AU | Victorian Rail Track |
AU | Vodafone | AU | Australia | AW | Digicel |
AW | SETAR | AW | Aruba | AZ | Azercell |
AZ | Bakcell | AZ | Catel | AZ | Fonex |
AZ | Nar | AZ | Azerbaijan | BA | BH |
BA | Eronet | BA | m:tel | BA | Bosnia and Herzegovina |
BB | Digicel | BB | Lime | BB | Barbados |
BD | Airtel | BD | Citycell | BD | Global Telecom |
BD | Grameenphone | BD | Robi | BD | Teletalk |
BD | Bangladesh | BE | Base | BE | Elephant Talk |
BE | Join Experience | BE | Lycamobile | BE | Mobistar |
BE | Mundio Mobile | BE | NMBS | BE | Proximus |
BE | RingRing | BE | Telenet | BE | Voxbone |
BE | Belgium | BF | Airtel | BF | Telecel |
BF | Telmob | BF | Burkina Faso | BG | Globul |
BG | M Tel | BG | Vivacom | BG | Bulgaria |
BH | Batelco | BH | Viva | BH | Zain |
BH | Bahrain | BI | Africell | BI | Econet |
BI | Hits | BI | Lacell | BI | Onatel |
BI | U COM | BI | Burundi | BJ | BBCom |
BJ | Glo | BJ | Libercom | BJ | Moov |
BJ | MTN | BJ | Benin | BM | Cellular One |
BM | Digicel Bermuda | BM | M3 Wireless | BM | Bermuda |
BN | B Mobile | BN | DST | BN | Brunei Darussalam |
BO | Entel | BO | Tigo | BO | Viva |
BO | Bolivia | BR | aeiou | BR | Claro |
BR | CTBC | BR | Datora | BR | Nextel |
BR | Oi | BR | Options Comp & Elet | BR | Porto Seguro Telecom |
BR | Sercomtel | BR | Telcom | BR | TIM |
BR | Vivo | BR | Brazil | BR | Brandtel ApS |
BS | BTC | BS | Bahamas | BT | Bhutan Telecom |
BT | TashiCell | BT | Bhutan | BW | BTC |
BW | Mascom | BW | Orange | BW | Botswana |
BY | BelCel JV | BY | life:) | BY | MTS |
BY | Velcom | BY | Belarus | BZ | Belize Telmedia |
BZ | SMART | BZ | Speednet | BZ | Belize |
CA | Bell | CA | Bellaliant | CA | Bragg |
CA | Dryden | CA | Execulink | CA | Fido |
CA | FNO | CA | Globalstar | CA | ICE |
CA | Mobilicity | CA | MTS | CA | Public Mobile |
CA | Quadro | CA | Rogers | CA | SaskTel |
CA | Shaw Telecom | CA | TBayTel | CA | Telus |
CA | Telus Mobility | CA | Videotron | CA | Wind |
CA | Canada Cable & Wireless | CA | Canada Cable Bahamas Ltd | CD | Africell |
CD | Airtel | CD | Orange | CD | Supercell |
CD | Tigo | CD | Vodacom | CD | Yozma Timeturns |
CD | Congo, DR | CF | A Cell | CF | NationLink |
CF | Orange | CF | Telecel | CF | Central African Republic |
CG | Airtel | CG | Cyrus | CG | ETC |
CG | Libertis | CG | Republic of Congo | CH | 3G Mobile |
CH | Barablu | CH | Bebbbicell | CH | Comfone |
CH | In&Phone | CH | Lycamobile | CH | MessageCloud |
CH | Orange | CH | Sunrise | CH | Swisscom |
CH | Tele4u | CH | TOGEWAnet | CH | UPC |
CH | Switzerland | CI | Aircom | CI | Koz |
CI | Moov | CI | MTN | CI | Orange |
CI | Oricel | CI | Côte d'Ivoire | CK | TCI |
CK | Cook Islands | CL | Blue Two | CL | Celupago |
CL | Claro | CL | Entel | CL | Movistar |
CL | Multikom | CL | Netline | CL | Nextel |
CL | Telestar | CL | Tribe | CL | Virgin |
CL | VTR | CL | Will | CL | Chile |
CM | MTN | CM | Nextel | CM | Orange |
CM | Cameroon | CN | China Mobile | CN | China Telecom |
CN | China Unicom | CN | China | CO | Avantel |
CO | Claro | CO | Empresa de Telecomunicaciones de Bogota S.A. ESP | CO | LLEIDA |
CO | Movistar | CO | Tigo | CO | Colombia |
CR | Virtualis S.A. | CR | Claro | CR | fullmóvil |
CR | Kolbi ICE | CR | Movistar | CR | Costa Rica |
CU | Cubacel | CU | Cuba | CV | CVMovel |
CV | CVT | CV | Cape Verde | CY | Cytamobile |
CY | Lemontel | CY | MTN | CY | Primetel |
CY | Cyprus | CZ | Astelnet | CZ | Compatel |
CZ | O2 | CZ | SŽDC | CZ | T Mobile |
CZ | Travel | CZ | U:fon | CZ | Vodafone |
CZ | Czech Republic | DE | E Plus | DE | Group3G |
DE | Lycamobile | DE | MobilCom | DE | O2 |
DE | Sipgate | DE | T Mobile | DE | Vistream |
DE | Vodafone | DE | Germany | DJ | Djibouti Telecom |
DJ | Djibouti | DK | Banedanmark | DK | CoolTEL ApS |
DK | Lycamobile | DK | Mach | DK | NextGen |
DK | TDC | DK | Telenor | DK | Telia |
DK | Three | DK | Denmark | DM | Digicel |
DM | Lime | DM | Dominica | DO | Claro |
DO | Orange | DO | Tricom | DO | Viva |
DO | Dominican Republic | DZ | Djezzy | DZ | Mobilis |
DZ | Nedjma | DZ | Algeria | EC | Claro |
EC | CNT Mobile | EC | Ecuador | EE | Elisa |
EE | EMT | EE | Tele2 | EE | Estonia |
EG | Etisalat | EG | Mobilnil | EG | Vodafone |
EG | Egypt | ER | CM Telecom | ER | Eritel |
ER | Eritrea | ES | Barablu | ES | BT |
